Стоимость продвижения сайта с оплатой за трафик
Продвижение сайта по трафику с оплатой за результат позволяет платить только за реальных посетителей. Стоимость продвижения по трафику начинается от 5 руб. за переход, при этом итоговая цена зависит от темы проекта, конкуренции и планируемого объема переходов в месяц.
Точная стоимость одного посетителя рассчитывается для каждого проекта индивидуально и фиксируется в договоре. Общая стоимость трафикового продвижения прозрачно привязана к фактическим визитам из поисковых систем - так вы точно понимаете за что вы платите и во сколько обойдется продвижение сайта.
Мы предлагаем трафиковое продвижение сайтов, цены на которое формируются исходя из текущих позиций, структуры ресурса и сезонности спроса. Итоговая стоимость продвижения сайта по трафику обсуждается на этапе аудита: вы получаете прогноз посещаемости, общий бюджет и подробный расчет «продвижение трафик цена» по месяцам. Такой подход позволяет сравнить цены на трафиковое продвижение с другими моделями (позиции, абонентка) и выбрать оптимальный вариант под ваши задачи.
Перечень работ выполняемых в рамках оптимизации сайта для увеличения трафика
| Первичный аудит и диагностика сайта | + |
| Проверка, настройка и последующая работа в сервисах для вебмастеров Яндекса и Google | + |
| Работа в системе Яндекс Бизнес и Google Мой Бизнес | + |
| Комплексный аудит продвигаемого сайта на корректность работы страниц и элементов интерфейса | + |
| Технический аудит продвигаемого сайта | + |
| Аудит конкурентов в тематической поисковой выдаче | + |
| Работа со служебными файлами (разработка/корректировка наполнения файлов robots.txt, sitemap.xml) | + |
| Составление технических заданий на исправление ошибок и доработку сайта | + |
| Сбор и составление семантического ядра проекта | + |
| Определение старых и поиск новых точек роста трафика | + |
| Разработка структуры сайта на основании семантического ядра | + |
| Доработка/правка структуры сайта | + |
| Проверка наполнения сайта - наличия всех необходимых информационных и коммерческих страниц | + |
| Проверка контента сайта — наличие и корректность заполнения метатегов, заголовков, текстов на непродвигаемых страницах | + |
| Проверка контента продвигаемых страниц — наличие и корректность заполнения метатегов, заголовков, текстов | + |
| Разработка решений по оптимизации продвигаемых страниц сайта | + |
| Работы по наполнению и оптимизации страниц сайта контентом | + |
| Составление технических заданий на доработку сайта и создание страниц, необходимых для продвижения запросов | + |
| UI/UX аудит сайта (юзабилити и конверсионность) | + |
| Разработка решений по оптимизации проблемных страниц сайта | + |
| Мониторинг корректной работы сайта | + |
| Мониторинг позиций продвигаемых запросов | + |
| Мониторинг роста трафика и его качества | + |
| Подготовка и предоставление отчета о проделанных работах, статистических данных и позициях продвигаемых запросов | + |
| Работа с контентом: размещение текстов на страницах сайта | + |
Стоимость дополнительных услуг по SEO
| Услуга | Стоимость |
| Публикация отзывов на картах и отзовиках (Яндекс Карты, Google Карты, 2ГИС, Yell, Flamp, Zoon, Яндекс Браузер) | от 1200 руб. за один отзыв |
| Подбор площадок и закупка качественных вечных ссылок | от 3 000 руб. за ссылку |
| Сбор семантического ядра | от 10 000 руб. |
| Разработка структуры сайта | от 10 000 руб. |
Кейсы по продвижению
Наши клиенты
Отзывы клиентов
агентство Яндекс.Директ
партнер myTarget





